
Team Payroll · 2026-27
ホーネッツの年俸一覧
シャーロット・ホーネッツ(Charlotte Hornets)
総年俸
$174.5M
Cap超・税ライン未満
リーグ順位
26 / 30
総年俸の高い順
ぜいたく税ラインとの差
−$25.9M
余裕
2nd Apronとの差
−$47.1M
余裕
最終更新: 2026-09-29 · 出典: Spotrac 2026-27(自動同期)
2026-27シーズンのサラリー状況
シャーロット・ホーネッツの2026-27シーズンの総年俸は$174.5Mで、リーグ30チーム中26位です。サラリーキャップ($165.0M)は超えていますが、ぜいたく税ラインまでは$25.9Mの余裕があります。
チーム最高年俸はコビー・ホワイトの$26.8M。上位3人(コビー・ホワイト、ナズ・リード、グレイソン・アレン)の合計は$68.2Mで、総年俸の39%を占めます。$174.5M / Capライン直下で柔軟運用
ホーネッツの選手別年俸・契約一覧
18人| # | 選手 | 今季年俸 | 総年俸比 | 契約 | 残り | FA・オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コビー・ホワイト Coby White | $26.8M | 15.4% | ベテラン | — | — |
| 2 | ナズ・リード Naz Reid | $23.3M | 13.3% | ベテラン | — | — |
| 3 | グレイソン・アレン Grayson Allen | $18.1M | 10.4% | ベテラン | — | — |
| 4 | ブランドン・ミラー Brandon Miller | $15.1M | 8.7% | ルーキー | 2年 | TO · 2027 RFA |
| 5 | デニス・シュルーダー Dennis Schröder | $14.8M | 8.5% | ベテラン | 3年 | — |
| 6 | グラント・ウィリアムズ Grant Williams | $14.3M | 8.2% | ベテラン | 2年 | — |
| 7 | ロイス・オニール Royce O'Neale | $10.9M | 6.2% | ベテラン | — | — |
| 8 | コン・クヌッペル Kon Knueppel | $10.5M | 6.0% | ルーキー | 4年 | TO · 2029 TO |
| 9 | ティジャン・サラウン Tidjane Salaun | $8.2M | 4.7% | ルーキー | 3年 | TO · 2028 TO |
| 10 | ロブ・ディリンガム Rob Dillingham | $6.9M | 3.9% | ルーキー | 3年 | TO · 2028 TO |
| 11 | ハネス・シュタインバッハ Hannes Steinbach | $5.2M | 3.0% | — | — | — |
| 12 | クリスチャン・アンダーソン Christian Anderson | $4.3M | 2.4% | — | — | — |
| 13 | パット・コナトン Pat Connaughton | $3.8M | 2.2% | ベテラン | 2年 | PO |
| 14 | リアム・マクニーリー Liam McNeeley | $2.9M | 1.7% | ルーキー | 4年 | TO · 2029 TO |
| 15 | ムサ・ディアバテ Moussa Diabate | $2.5M | 1.4% | 2way | 2年 | — |
| 16 | サイオン・ジェームズ Sion James | $2.4M | 1.4% | ルーキー | 4年 | TO · 2029 TO |
| 17 | ライアン・カルクブレンナー Ryan Kalkbrenner | $2.4M | 1.4% | ルーキー | 4年 | TO · 2029 TO |
| 18 | ライアン・ネムハード Ryan Nembhard | $2.2M | 1.2% | — | — | — |
PO=プレーヤーオプション、TO=チームオプション、ETO=早期契約解除オプション。「残り」は今季を含む契約の残り年数です。
ホーネッツのチームページ
所属選手・歴史・最新成績
トレードシミュレーター
この年俸でトレードが成立するか試す
NBA年俸ランキング
全選手・30チームの総年俸を比較
イースタン・カンファレンスの他チームの年俸
年俸はSpotracの公開データを毎週自動で同期しています。サラリーキャップ $165.0M・ぜいたく税ライン $200.4M・ ファーストエプロン $209.0M・セカンドエプロン $221.7M はNBAの公表値です。













