
Team Payroll · 2026-27
バックスの年俸一覧
ミルウォーキー・バックス(Milwaukee Bucks)
総年俸
$190.3M
Cap超・税ライン未満
リーグ順位
23 / 30
総年俸の高い順
ぜいたく税ラインとの差
−$10.1M
余裕
2nd Apronとの差
−$31.4M
余裕
最終更新: 2026-09-29 · 出典: Spotrac 2026-27(自動同期)
2026-27シーズンのサラリー状況
ミルウォーキー・バックスの2026-27シーズンの総年俸は$190.3Mで、リーグ30チーム中23位です。サラリーキャップ($165.0M)は超えていますが、ぜいたく税ラインまでは$10.1Mの余裕があります。
チーム最高年俸はタイラー・ヒーローの$33.0M。上位3人(タイラー・ヒーロー、マイルズ・ターナー、デイミアン・リラード)の合計は$80.9Mで、総年俸の43%を占めます。$190.3M / Capライン直下で柔軟運用
バックスの選手別年俸・契約一覧
19人| # | 選手 | 今季年俸 | 総年俸比 | 契約 | 残り | FA・オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイラー・ヒーロー Tyler Herro | $33.0M | 17.3% | ベテラン | — | — |
| 2 | マイルズ・ターナー Myles Turner | $26.6M | 14.0% | ベテラン | 4年 | PO · 2029 PO |
| 3 | デイミアン・リラード Damian Lillard | $21.3M | 11.2% | — | — | — |
| 4 | カイル・クズマ Kyle Kuzma | $20.5M | 10.8% | ベテラン | 2年 | — |
| 5 | ゲイリー・トレント・ジュニア Gary Trent Jr. | $15.2M | 8.0% | ベテラン | 4年 | — |
| 6 | ケイリス・レバート Caris LeVert | $14.8M | 7.8% | ベテラン | — | — |
| 7 | A.J.・グリーン AJ Green | $10.0M | 5.3% | ベテラン | 4年 | 2030 |
| 8 | ブレイデン・バリーズ Brayden Burries | $6.4M | 3.4% | — | — | — |
| 9 | ハイメ・ハケス・ジュニア Jaime Jaquez Jr. | $5.9M | 3.1% | ベテラン | — | — |
| 10 | ウスマン・ジェン Ousmane Dieng | $5.8M | 3.0% | ベテラン | — | — |
| 11 | ネイト・アメント Nate Ament | $5.5M | 2.9% | — | — | — |
| 12 | ケビン・ポーター Jr. Kevin Porter Jr. | $5.4M | 2.8% | ベテラン | 2年 | PO · 2027 PO |
| 13 | ケレル・ウェア Kel'el Ware | $4.7M | 2.4% | ベテラン | — | — |
| 14 | ライアン・ロリンズ Ryan Rollins | $4.0M | 2.1% | ベテラン | 3年 | — |
| 15 | カスパラス・ヤクチョニス Kasparas Jakucionis | $3.8M | 2.0% | ベテラン | — | — |
| 16 | ジェリコ・シムズ Jericho Sims | $2.8M | 1.5% | ベテラン | 2年 | PO · 2027 PO |
| 17 | ピート・ナンス Pete Nance | $2.5M | 1.3% | — | — | — |
| 18 | ボゴリュブ・マルコビッチ Bogoljub Marković | $1.4M | 0.7% | — | — | — |
| 19 | ヴァシリエ・ミチッチ Vasilije Micic | $667K | 0.4% | — | — | — |
PO=プレーヤーオプション、TO=チームオプション、ETO=早期契約解除オプション。「残り」は今季を含む契約の残り年数です。
バックスのチームページ
所属選手・歴史・最新成績
トレードシミュレーター
この年俸でトレードが成立するか試す
NBA年俸ランキング
全選手・30チームの総年俸を比較
イースタン・カンファレンスの他チームの年俸
年俸はSpotracの公開データを毎週自動で同期しています。サラリーキャップ $165.0M・ぜいたく税ライン $200.4M・ ファーストエプロン $209.0M・セカンドエプロン $221.7M はNBAの公表値です。













